Описание
![]() |
ОС:Android 9,0 | Процессор:Helio P70 Octa Core |
Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:5,7 дюймов |
Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP |
Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:21MP |
Батарея:10300 мА-ч | Особенности:NFC, не остаются отпечатки пальцев |
Вспомогательное оборудование:Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 х булавка для извлечения 1 кабель type-C 1 х Отвертка 1 х гарантийный талон 1 x штепсельная вилка европейского стандарта 1 х держатель для телефона 1 х OTG кабель 1 х слинг | Сети, выполните следующие действия:GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28A/28B |
Особенности
1. Восьмиядерный процессор Helio P70 64 бит до 2,1 ГГц, высокая производительность, в сочетании с 6 ГБ + 64 ГБ, работает быстрее и работает более плавно.
2. Экран 5,7 дюйма FHD + ips 2160*1080, стекло Corning 5 поколения, соотношение 18:9, полный угол обзора, большой обзор, яркий цвет.
3. Фронтальная камера 8.0MP FF, прозрачная для видео чата и селфи.
4. Задняя камера AF со вспышкой и светильник, подходит для четких фотографий.
5. Работает от литий-ионного полимерного аккумулятора высокой емкости 4,35 в 10300 мАч, заряжается от 9 в 2 А.
6. 400 МГц-470 МГц цифровой аналоговый домофон, 1 Вт-2 Вт Передаваемая мощность, 136 каналов внутренней связи, расстояние сигнала:
-Уровень моря: 7-10 км
-Офисное здание: 1-39 этаж
-Городская площадь: 3-5 км
-Статус вождения: 0,5-3 км
7. Поддержка подводной фотографии.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G Частота сети:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
-TD-SCDMA B34/B39
3. Частота сети 4G:
-TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
-FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B
4. VoLTE: Можно ли использовать VoLTE, зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, Вайнах Телеком 4G, таттелеком 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, плато беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, США. сотовый 4G, Verizon 4G, Rock wireless 4G, соединенные Беспроводные 4G, Rise широкополосный 4G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, adams Networks 4G, бит широкополосный (дикий огонь) 4G, Bluegrass cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G и т. д. 4G, Evolve широкополосная связь 4G, инфраструктурная сеть 4G, iWireless 4G, Безграничный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, speed Connect 4G, космическая корпорация данных 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Чехол-Броня 3WT |
Центральный процессор (ЦП) | MKT Helio P70 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,1 ГГц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Графический процессор | ARM Mali G72 MP3 900 МГц |
Оболочки Материал | ТПУ + алюминиевый сплав |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 9,0 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, датчик жестов, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка Язык | Арабский, африкаанс, бенгальский, амхарский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, Русский, румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, непальский, зулу, суахили, эстонский, литовский, словенский, Боснийский, azerian, Romansh, Kazakh, грузинский, урду, сингальский, Телугу, тамиля, каннада, малайялам, Армянин, узбекский, арабский, тибетский, хауса, гуджарати, ассамский, валлийский, ория, кикую, кантонский, матили |
Дыхание светильник | Мигать уведомления светильник |
Дополнительные Особенности | OTG, NFC, FM |
Сертификация | CE, FCC, MSDS, un38,3, GMS |
Отпечатков пальцев | С боковым креплением |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) МГц FDD-LTE 700 (B28A & B28B & B17 & B13 & B12)/800 (B26 & B20 & B18)/850 (B5 & B19)/900 (B8)/1700 (B4) /1800 (B3)/1900 (B25 и B2)/2100 (B1)/2600 (B7) |
3g полос | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) МГц WCDMA 850 (B5 и B6 и B19)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
2G полос | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE TD-SCDMA |
WI-FI | 802.11a/b/g/n |
Gps | Да, ГЛОНАСС |
Bluetooth | Да, V4.1 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,7 дюймов |
Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 2160x1080 пикселей |
Плотность пикселей | 425PPI |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла 5 |
Машина для ламинирования | Oncell |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
Камера | |
Камера Количество | Двойное стекло |
Фронтальная камера | 8.0MP |
Задняя Камера | 21.0MP |
Задний фонарь | Да |
Камера Функция | Сенсорный фокус |
Диафрагма | Задняя часть: f1.8, передняя часть: f2.0 |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, MID |
Видео | 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
Электронная книга | TXT, HTML |
Подключение | |
Порты | 1 слот для карт TF 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 слота для Nano sim-карт 1 x Тип C |
Батарея | |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 10300 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | А) 66 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 1300 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 9 V 2A |
Размеры и Вес | |
Размер | 164,8*79,2*18,15 мм |
Вес | 373,7 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор 1 x Антенна USB кабель (1 шт.); Ремешок-1 шт. 1 х гарантийный талон 1 x адаптер usb type-C до 3,5 мм Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 2 х Отвертка 1 x держатель для велосипеда 1 х Задний зажим 1 х адаптер типа C к Micro USB |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1080x2160
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Экран ползунок / QWERTY-клавиатура
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 10300
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / CDMA / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- Без привязки к оператору
- Да
- Model
- Ulefone Armor 3WT
- OS
- Android 9.0
- CPU
- Helio P70 Octa Core 64-bit 2.1GHz
- GPU
- ARM Mali G72 MP3 900MHZ
- Network
- GSM, WCDMA, FDD LTE
- 2G
- GSM:B2/3/5/8
- 3G
- WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19
- 4G
- FDD LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B