Описание
![]() | UMIDIGI Z2 | |
![]() | ||
OS:Android 8,1 | Процессор: MT6763 4 ядра | |
![]() | ||
Диаметр отверстия:2 x слот для sim-карты | Дисплей:6,2 дюймов 2446*1080 пикселей | |
![]() | ||
Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная Камера:16,0 Мп + 8.0MO | |
![]() | ||
Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 8,0 МП | |
![]() | ||
Батарея:Быстрая зарядка 3580 мАч + 5 В/7 в/9/V2A | ||
![]() | ||
Вспомогательное оборудование: Мобильный телефон-1 шт. 1 x Зарядное устройство USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM B2/3/5/8 3g: WCDMA B1/2/4/5/8 CDMA: BC0/BC1 4G: FDD LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/27A/28B TDD-LTE B38/39/40/41 |
Бренд | UMI, UMIDIGI |
Операционная система | Android 8,1 |
Процессор Тип | Восьмиядерный |
Аппаратная платформа | MTK6763 |
Процессор | 2,0 ГГц |
Вид продукции | Android телефон, 3g смартфон, 4G смартфон |
Экран | |
Размер экрана | 6,2 дюймов |
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
Экран Разрешение | 2246*1080 |
Память | |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
Максимальное расширение хранилища | 256 ГБ |
Камера | |
Фронтальная камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
Задний Камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
Флэш-светильник | Поддержка |
Автофокус | Поддержка |
Мульти-shot | Поддержка |
Видео Запись | Поддержка |
Связь | |
WI-FI | Поддержка |
Gps | Поддержка, внутренний gps |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
Частота сети | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28, GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
Функции | |
Гравитационная индукция | Поддержка |
Расстояние Сенсор | Поддержка |
Светильник Сенсор | Поддержка |
Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
Беспроводной AP | Поддержка |
Встроенный Google Play торговый центр | Да |
Идентификация по отпечатку пальца | Да |
Прочие ожерелья и подвески | |
Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
Сим-карты Тип | Двойной NANO Sim карты |
Емкость аккумулятора (тип) | 3850 мА-ч |
Разъем для наушников | Тип usb-C |
Тип батареи | Не отстегивается |
Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
Аксессуары | Булавка для карт, оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных, инструкция |
Язык
Английский, индонезийский, малайский, чешский, датский, немецкий,
Испанский, филиппинский, французский, hrwatski, латышский, lietuviu, Italiano, Magyar,
Nederland, Norsk, польский, португальский, Романа, словенчина, Суоми,
Свенска, Tieng viet, турецкий, греческий, болгарский, русский, украинский,
Иврит, арабский, тайский, кхмерский, корейский, упрощенный/традиционный китайский
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 6.2
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский
- Толщина
- Ультратонкий (
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Количество фронтальных камер
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- OEINA
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3850mAh
- Operating System
- Android 8.1
- CPU
- Octa Core, MTK Helio P23 MT6763
- Rear Camera
- 16M+8M, main camera:16M,5P lens, Samsung sensor
- Front Camera
- 16M+8M,F2.0 support face ID, Sony sensor
- SIM Card
- Both SIM slots are support 4G LTE
- Card Extend
- Support TF card up to 256 GB
- 2G GSM
- B2/3/5/8 , CDMA BC0/BC1
- 3G WCDMA
- B1/2/4/5/8 ,TD-SCDMA B34/B39
- 4G FDD-LTE
- 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B
- Phone Model
- UMIDIGI Z2