Описание









![]() | Umidigi Z2 | |
![]() | ||
ОС:Android 8,1 | Процессор:Восьмиядерный процессор MTK Helio P23 | |
![]() | ||
Дисплей:6,2 дюймов | Разрешение:1080X2246 пикселей | |
![]() | ||
Оперативная память:6 ГБ | Двойная фронтальная камера:16MP + 8MP | |
![]() | ||
Встроенная память:64 ГБ | Двойная камера заднего вида:16MP + 8MP | |
![]() | ||
Батарея:3850 мА-ч | Диаметр отверстия:2 * слот Nano SIM | |
![]() | ||
Accessroies:
Мобильный телефон-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Зарядное устройство USB кабель (1 шт.); 1 х полупрозрачный чехол | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц 4G: FDD LTE 800/1800/2100/2600 МГц |
Основная информация о товаре: | Модель | UMIDIGI Z2 |
OS | Android 8,1 | |
Процессор | MTK Helio P23 Восьмиядерный | |
Две SIM карты | Две sim-карты двойной режим ожидания (2 Nano sim-карты или 1 Nano sim-карты и 1 tf-карта) | |
Батарея | 3850 мА-ч | |
Объём памяти | Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ | |
Разъем для карты | Поддержка Micro SD карты до 256 ГБ | |
О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не равно записному номеру, Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | |
Подключение | 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
3g | WCDMA 850/900/1900/2100 МГцCDMA: BC0/BC1 TD-SCDMA: B34/B39 | |
4G | FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28BTDD-LTE размерный ряд: 34/38/39/40/41 | |
Bluetooth | Да, V4.1 | |
Wi-Fi | Да, 802.11b/g/n | |
Gps | Да, встроенный, поддержка AGPS | |
Экран | Дисплей | 6,2 дюймов |
Разрешение | 1080x2246 пикселей | |
Тип | SHARP LTPS, емкостный сенсорный экран | |
Светодиодный уведомления | Да | |
OTG | Да | |
Камера | Двойная фронтальная камера | 16.0MP + 8.0MP |
Двойная камера заднего вида | 16.0MP + 8.0MP | |
Язык | Английский, немецкий, французский, датский, итальянский и др. | |
Другое Особенности | 3D датчики отпечатков пальцев, встроенный usb type-C WiFi | |
Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт.1х защита экрана (предварительно применяется) | |
1 х зарядное устройство (штепсельная Вилка европейского стандарта)1x прозрачный чехол | ||
USB кабель (1 шт.);1x адаптер для наушников Lightning/ | ||
Руководство пользователя (1 шт.) |
Характеристики
- Бренд
- UMIDIGI
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 2
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.2
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / French / Итальянский / Испанский / Португальский / Русский / Английский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3850
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P23 MT6763T
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- OS
- Android 8.1
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Display Color
- Color
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Camera Type
- 2 Back Cameras
- Recording Definition
- 1080P
- Google Play
- Yes