Описание
Высокое качество, трекер сна, сердечный ритм, умные часы, sim-карта, напоминание, умные наручные часы, gps, умные часы, Лучшие Роскошные подарки
| Параметры продукта | |||||||||||
| Описание продукта: | Материал корпуса | Чехол из поликарбоната + волокно Стекло | |||||||||
| Группа Материал | Силиконовый чехол | ||||||||||
| Вес (грамм) | 56 г | ||||||||||
| Размер экрана (дюймы) | 1,3 дюймов ips сенсорный полный круглый экран | ||||||||||
| Разрешение | 240*240 точек/дюйм | ||||||||||
| Сенсорный экран Панель | 1,3 дюймовая емкостная мультисенсорная панель | ||||||||||
| Встроенный Ploymer Батарея Ёмкость | Литий-ионный аккумулятор polymer320mAh | ||||||||||
| Время работы | 2 дня | ||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | 4 дней | ||||||||||
| Цвета | Черный красный/черный синий/черный серебристый Можно добавить новый цвет, минимальный заказ 2000 штук | ||||||||||
| Технические характеристики | Спецификации оборудования | ||||||||||
| Чипсет | MTK2503A-ARM7 | ||||||||||
| G-sensor_IC | KX022 | ||||||||||
| HR IC | Pixart 8002 поддерживает динамический пульс | ||||||||||
| Встроенный gps | MTK, gps Керамическая антенна | ||||||||||
| Компас | Поддержка | ||||||||||
| Давление датчик | Поддержка | ||||||||||
| Геомагнитный | Поддержка | ||||||||||
| Гироскоп | Поддержка | ||||||||||
| Громкоговоритель | Поддержка | ||||||||||
| Версия BT/диапазон BT | BT 3,0 + 4,0, в пределах 8-10 м | ||||||||||
| Память (Rom + Flash) | 128 Мб + 64 Мб | ||||||||||
| Хранит данные | Не менее чем за 7 дней | ||||||||||
| Сим-карты | Поддержка Micro SD карты | ||||||||||
| Защита от воды | IP65 | ||||||||||
| Тип зарядки | USB зарядка с магнитным контактом Pogo | ||||||||||
Примечания: у нас есть две версии, вставляемая версия карты: sim-карта + Bluetooth Вызов; Версия без карты: Поддержка Bluetooth голосового вызова водонепроницаемый уровень IP65 | |||||||||||
| Программное обеспечение для колес | |||||||||||
| Платформа Совместимость | BT 3,0 + 4,0, IOS 8,0 или выше, Android 4,4 или выше | ||||||||||
| Время/дата | Да | ||||||||||
| Циферблат часов | 6 различных пользовательских интерфейса (индивидуальные продукты могут добавить новый дизайн) | ||||||||||
| Сожженные калории | Да | ||||||||||
| Автоматические записи активности (шаги, расстояние, бег) | Да | ||||||||||
| Gps для спортивного движения | Да | ||||||||||
| Динамический HR мониторинга | Статический и динамический монитор сердечного ритма в реальном времени | ||||||||||
| Автоматический контроль сна | Да | ||||||||||
| Уведомлений о вызовах и сообщениях | Да | ||||||||||
| Текст пуш-ап | Да | ||||||||||
| В социальных сетях уведомления | Электронная почта/Wechat/Whatsapp/Skype и т. Д. | ||||||||||
| Камера Управление | Да | ||||||||||
| Вызывающего абонента отказ | Да | ||||||||||
| Управление музыкой/микрофон/динамик | Да | ||||||||||
| При прослушивании музыки по Bluetooth | Синхронизация с музыкальным проигрывателем телефона | ||||||||||
| Функция "антипотеря | Да, найдите устройство и найдите будильник | ||||||||||
| Погода в реальном времени | Да | ||||||||||
| Вибрационный сигнал | Да | ||||||||||
| Датчик на запястье | Да | ||||||||||
| Функция «найти телефон» | Да | ||||||||||
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Да | ||||||||||
| Приложение | Название приложения | SMA CARE/SMART-TIME (нейтральное приложение) | |||||||||
| Launguage | Английский/китайский/французский/испанский/итальянский/Венгерский/Португальский/румынский/русский/Польский/индонезийский/голландский/Датский/немецкий/Шведский/Турецкий/Финский/Чешский/японский/ нигерия (непрерывное увеличение) | ||||||||||
| Данные об активности пользователя для хранения | Один год | ||||||||||
| Обновление OTA | Да | ||||||||||
| GDPR политики Совместимость | Поддержка | ||||||||||
| Информация об упаковке: | |||||||||||
| Размер продукта | L48.2 * W46.7 * T14.5mm | ||||||||||
| Детали | Картонная коробка | Упаковано в подарочную коробку | |||||||||
| Размеры | 115*160*62 мм с наружной резьбой | ||||||||||
| N.W. | 56 г | ||||||||||
| Вес в упаковке. | 162 г | ||||||||||
| Количество | Умные часы, кабель для зарядки, руководство пользователя | ||||||||||















Характеристики
- Особенности
- Шагомер / Отслеживание сна / Календарь / Автоматический вызов / Пуш-уведомление / Пульсометр / Будильник / Дистанционное управление / Браслет для занятий спортом / Ответить на звонок / Компас / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове / Micro sim card,built-in GPS,BT call,Music control
- Материал корпуса
- Сплав
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- GPS
- Да
- Марка процессора
- MTK2503
- Тип
- На запястье
- Экран Формы
- Круглый
- Задняя камера
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Язык
- Английский
- Диагональ экрана
- 1.3''
- Сетевой режим
- 2 ГБ
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Стиль
- Модное
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Наличие SIM-карты
- Да
- Бренд
- KINYO
- Система
- Android OS
- Разрешение
- 240*240
- Множественный набор
- Да
- Механизм
- Нет
- Производитель процессора
- MediaTek
- Совместимость
- Полная совместимость
- ПЗУ
- 128MB















