| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Обхват бедер | Длина брюк | Длина юбки |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 24 M | 90 | 74 | 29,13 | 41 | 16,14 | 78 | 30,71 | 62,5 | 24,61 | 30,5 | 12,01 |
| 4Т | 100 | 78 | 30,71 | 44 | 17,32 | 82 | 32,28 | 65 | 25,59 | 32 | 12,60 |
| До 6 ти лет | 110 | 82 | 32,28 | 47 (Европа) | 18,50 | 86 | 33,86 | 69 | 27,17 | 33,5 | 13,19 |
| 8 лет | 120 | 86 | 33,86 | 50 | 19,69 | 90 | 35,43 | 74 | 29,13 | 35 | 13,78 |
| До 10 ти лет | 130 | 90 | 35,43 | 53 | 20,87 | 94 | 37,01 | 79 | 31,10 | 36,5 | 14,37 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 98 | 38,58 | 59 | 23,23 | 102 | 40,16 | 84 | 33,07 | 39 | 15,35 |
| До 14 ти лет | 150 | 106 | 41,73 | 65 | 25,59 | 110 | 43,31 | 94 | 37,01 | 41 | 16,14 |
| 15 T | 160 | 114 | 44,88 | 71 | 27,95 | 118 | 46,46 | 104 | 40,94 | 43 | 16,93 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |