Описание
Подробная информация о продукте:
| Реализуемые товары: | Одно наименование товара |
| Один посылка Размер: | 18 см x 6 см x 6 см (7.09in x 2.36in x 2.36in) |
| Одиночный вес брутто: | 0,200 кг (0.44lb) |
| Название продукта: | Хороший дизайн датчика кислорода0258006829/022906262CC |
| Позиция №: | WAJ70288 |
| Артикул №: | 0258006829/022906262CC |
| Применение: | VW Caddy EOS Jetta Passat B6 B7 для Audi A1 Skoda OCTAVIA III 1,4-5.2L 2004- |
| Размеры: | Стандарт |
| Провода: | 4 |
| Длина: | 700 мм |
| Материал: | Фарфор |
| Применение: | Газовый Сенсор |
| Теория: | В настоящее время Сенсор |
| Выход: | Цифровой Сенсор |
Применение:
| Описание продукта: | Модельный год | Тела Стиль | КВт | Hp | Cc |
| Для AUDI-A1 (8X1)-1,4 TFSI | 05,10- | Хэтчбэк | 90 | 122 | 1390 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-1,8 TFSI | 01,08- | Седан | 88 | 120 | 1798 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-1,8 TFSI | 11,07- | Седан | 118 | 160 | 1798 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-1,8 TFSI quattro | 09,08- | Седан | 118 | 160 | 1798 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSi | 06,08- | Седан | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSI | 06,08- | Седан | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSI гибкий топлива | 11,09- | Седан | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSI гибкий топлива quattro | 11,09- | Седан | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSi | 06,08- | Седан | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSI | 06,08- | Седан | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSi | 06,08- | Седан | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A4 (8K2, B8)-2,0 TFSI quattro | 06,08- | Седан | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-1,8 TFSI | 04,08- | Универсал | 88 | 120 | 1798 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-1,8 TFSI | 04,08- | Универсал | 118 | 160 | 1798 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-1,8 TFSI quattro | 09,08- | Универсал | 118 | 160 | 1798 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-2,0 TFSI | 06,08- | Универсал | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-2,0 TFSI гибкий топлива | 11,09- | Универсал | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-2,0 TFSI гибкий топлива quattro | 11,09- | Универсал | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-2,0 TFSi | 06,08- | Универсал | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-2,0 TFSI | 06,08- | Универсал | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A4 Avant (8K5, B8)-2,0 TFSI quattro | 06,08- | Универсал | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A5 (8T3)-1,8 TFSI | 05,09- | Купе | 118 | 160 | 1798 |
| Для AUDI-A5 (8T3)-1,8 TFSI | 10,07- | Купе | 125 | 170 | 1798 |
| Для AUDI-A5 (8T3)-2,0 TFSI | 11,08- | Купе | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A5 (8T3)-2,0 TFSI | 06,08- | Купе | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A5 (8T3)-2,0 TFSI quattro | 06,08- | Купе | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A5 Sportback (8TA)-1,8 TFSI | 11,09- | Хэтчбэк | 118 | 160 | 1798 |
| Для AUDI-A5 Sportback (8TA)-2,0 TFSI | 09,09- | Хэтчбэк | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A5 Sportback (8TA)-2,0 TFSI | 09,09- | Хэтчбэк | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A5 Sportback (8TA)-2,0 TFSI quattro | 09,09- | Хэтчбэк | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A5 кабриолет (8F7)-1,8 TFSI | 09,09- | Автомобиль с откидным верхом | 118 | 160 | 1798 |
| Для AUDI-A5 кабриолет (8F7)-2,0 TFSI | 03,09- | Автомобиль с откидным верхом | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-A5 кабриолет (8F7)-2,0 TFSI | 03,09- | Автомобиль с откидным верхом | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A5 кабриолет (8F7)-2,0 TFSI quattro | 03,09- | Автомобиль с откидным верхом | 155 | 211 | 1984 |
| Для AUDI-A6 (4F2, C6)-3,0 quattro | 05,04-05,06 | Седан | 160 | 218 | 2976 |
| Для AUDI-A6 (4F2, C6)-4,2 quattro | 05,04-05,06 | Седан | 246 | 335 | 4163 |
| Для AUDI-A6 (4F2, C6)-4,2 FSI quattro | 06,06-03,11 | Седан | 257 | 350 | 4163 |
| Для AUDI-A6 (4F2, C6)-S6 | 03,06-03,11 | Седан | 320 | 435 | 5204 |
| Для AUDI-A6 (4F2, C6)-S6 quattro | 03,06-03,11 | Седан | 320 | 435 | 5204 |
| Для AUDI-A6 Avant (4F5, C6)-3,0 | 03,05-05,06 | Универсал | 160 | 218 | 2976 |
| Для AUDI-A6 Avant (4F5, C6)-3,0 quattro | 03,05-05,06 | Универсал | 160 | 218 | 2976 |
| Для AUDI-A6 Avant (4F5, C6)-4,2 quattro | 03,05-05,06 | Универсал | 246 | 335 | 4163 |
| Для AUDI-A6 Avant (4F5, C6)-4,2 FSI quattro | 06,06-08,11 | Универсал | 257 | 350 | 4163 |
| Для AUDI-A6 Avant (4F5, C6)-S6 | 03,06-08,11 | Универсал | 320 | 435 | 5204 |
| Для AUDI-A6 Avant (4F5, C6)-S6 quattro | 03,06-08,11 | Универсал | 320 | 435 | 5204 |
| Для AUDI-A6 Allroad (4FH, C6)-4,2 FSI quattro | 05,06- | Универсал | 257 | 350 | 4163 |
| Для AUDI-A8 (4E _)-4,2 FSI quattro | 06,06-07,10 | Седан | 257 | 350 | 4163 |
| Для AUDI-A8 (4E _)-S8 | 06,06-07,10 | Седан | 331 | 450 | 5204 |
| Для AUDI-A8 (4E _)-S8 quattro | 06,06-07,10 | Седан | 331 | 450 | 5204 |
| Для AUDI-Q5 (8R)-2,0 TFSI quattro | 08,09- | Закрытое внедорожное транспортное средство | 132 | 180 | 1984 |
| Для AUDI-Q5 (8R)-2,0 TFSI quattro | 11,08- | Закрытое внедорожное транспортное средство | 155 | 211 | 1984 |
| SKODA-OCTAVIA (1Z3)-2,0 RS | 10,05- | Хэтчбэк | 147 | 200 | 1984 |
| VW-CADDY III Estate (2кБ, 2кдж, 2CB, 2CJ)-2,0 EcoFuel | 04,06- | Универсал | 80 | 109 | 1984 |
| VW-CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)-2,0 EcoFuel | 04,06- | Коробка | 80 | 109 | 1984 |
| VW-EOS (1F7, 1F8)-2,0 TFSI | 03,06- | Автомобиль с откидным верхом | 147 | 200 | 1984 |
| VW-EOS (1F7, 1F8)-3,2 V6 | 06,06- | Автомобиль с откидным верхом | 184 | 250 | 3189 |
| VW-Гольф V (1K1)-3,2 R32 4 motion | 11,05-11,08 | Хэтчбэк | 184 | 250 | 3189 |
| VW-Jetta III (1K2)-2,0 TFSI | 10,05-10,10 | Седан | 147 | 200 | 1984 |
| VW-PASSAT (3C2)-2,0 FSI | 07,05-07,10 | Седан | 147 | 200 | 1984 |
| VW-PASSAT (3C2)-3,2 FSI 4 motion | 11,05-07,10 | Седан | 184 | 250 | 3168 |
| VW-PASSAT (3C2)-3,6 R36 4 motion | 04,07-07,10 | Седан | 220 | 300 | 3597 |
| VW-PASSAT вариант (3C5)-2,0 FSI | 08,05-11,10 | Универсал | 147 | 200 | 1984 |
| VW-PASSAT Variant (3C5)-3,2 FSI 4 motion | 11,05-11,10 | Универсал | 184 | 250 | 3168 |
| VW-PASSAT вариант (3C5)-3,6 R36 4 motion | 04,07-11,10 | Универсал | 220 | 300 | 3597 |
| VW-PASSAT CC-1,4 TSI MultiFuel | 01,11- | Купе | 118 | 160 | 1390 |
| VW-PASSAT CC-3,6 FSI 4 motion | 06,08-05,10 | Купе | 220 | 300 | 3597 |
| VW-PASSAT (362)-1,4 TSI | 08,10- | Седан | 90 | 122 | 1390 |
| VW-PASSAT (362)-1,4 TSI EcoFuel | 08,10- | Седан | 110 | 150 | 1390 |
| VW-PASSAT (362)-1,8 TSI | 08,10- | Седан | 118 | 160 | 1798 |
| VW-PASSAT (362)-2,0 TSI | 11,10- | Седан | 155 | 210 | 1984 |
| VW-PASSAT (362)-3,6 FSI 4 motion | 01,11- | Седан | 220 | 300 | 3597 |
| VW-PASSAT вариант (365)-1,4 TSI | 08,10- | Универсал | 90 | 122 | 1390 |
| VW-PASSAT вариант (365)-1,4 TSI EcoFuel | 08,10- | Универсал | 110 | 150 | 1390 |
| VW-PASSAT вариант (365)-1,8 TSI | 08,10- | Универсал | 118 | 160 | 1798 |
| VW-PASSAT вариант (365)-2,0 TSI | 11,10- | Универсал | 155 | 210 | 1984 |
| VW-PASSAT Variant (365)-3,6 FSI 4 motion | 01,11- | Универсал | 220 | 300 | 3597 |
| VW-SHARAN (7N)-1,4 TSI | 05,10- | MPV Субару Outback | 110 | 150 | 1390 |
| VW-TOURAN (1T1, 1T2, 1T3)-1,4 TSI | 02,06- | MPV Субару Outback | 103 | 140 | 1390 |
Фотография продукта:

Продукт Структура:
Кислородные датчики, разработанные и произведенные WAJ, изготовлены из циркониевая трубка, нагреватель (для 3 провода/4 провода с подогревом кислородных датчиков), уплотнения, монтажные детали, термостойкие кабели, электрические разъемы и другие компоненты.
По выгодной цене с доставкой, Услуги:
Наличие образцов и политика: Мы предоставляем бесплатные образцы и стоимость образцов будут возвращены из вашего заказа.
Гарантии/Условия: гарантия качества продукции предоставляется и Доставка осуществляется в течение предварительного переговоров. Оплата T/T или L/C приветствуется.
Поддержка экспортной/импортной обработки: все экспортные и импортные процессы осуществляются нашим собственным отделом доставки. Мы предлагаем страховку, доставку, экспортные документы и проверку качества. Мы все предоставляем услуги от двери до двери.
Отгрузка:

Свяжитесь с нами:
| Веб-сайт: | Www.steadyanjin.en.alibaba.com |
| Скайп | Lin. hao668 |
| Тел: | 0086 (20) 362971809 |
| Факс: | 0086 (20) 362971809 |
| E-mail: | Steadyanjin @ 163.com |
| Адрес: перекрёсток улиц цзиньчжун ( | B412, 839 Congyun Rd., Yongping ST, Baiyun Dist., Гуанчжоу, |
| Гуандун, Китай (материк) |
Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Тип датчика
- Блокировка дифференциала










