Описание
UCMOS Серия C-mount USB2.0 CMOS камера
Стандартная камера с c-креплением с матрицей Aptina CMOS;
С аппаратным разрешением 0,35 М до 14 м;
Интегрированный корпус из цинкового алюминиевого сплава;
Интерфейс USB2.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных;
Сверхтонкий цветной двигатель с идеальной цветопередачей;
С расширенным приложением для обработки видео и изображений ToupView;
Обеспечение Windows/Linux/OSX нескольких платформенных SDK;
Собственный C/C + +, C #, DirectShow, Twain control API;
Ucmos:
Vietary UCMOS camera-это сверхвысокопроизводительная cmos-камера, которая принимает в качестве устройства для сбора изображений сверхвысокопроизводительный cmos-сенсор. В качестве интерфейса передачи данных используется USB2.0.
Аппаратное Разрешение камеры UCMOS колеблется от 0,35 М до 14 м и поставляется с интегрированным компактным корпусом из цинкового алюминиевого сплава.
UCMOS поставляется с расширенным приложением для обработки видео и изображений ToupView; предоставляет Windows/Linux/OSX несколько платформенных SDK; собственный C/C + +, C #/VB. NET, DirectShow, Twain контрольный API;
UCMOS может быть широко использован в brightfield светильник окружающей среды и микроскопа захвата и анализа изображения с умеренной частотой кадров.
Код заказа | Датчик и размер (мм) | Пиксель (мкм) | G чувствительность Широкий динамический диапазон SN соотношение | Кадров в секунду/Разрешение | Биннинг | Экспозиции |
---|---|---|---|---|---|---|
UCMOS14000KPA TP614000A | 14 м/MT9F002 (C) 1/2. 3 "(5,73x4,60) | 1,4x1,4 | 0,724 в/люкс-сек 65.3dB 35.5dB | 1,8 @ 4096x3288 10 @ 2048x1644 27 @ 1024x822 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS10000KPA TP610000A | 10 м/MT9J003 (C) 1/2. 3 "(5,98x4,59) | 1,67x1,67 | 0,31 в/люкс-сек 65.2dB 34dB | 1,9 @ 3584x2748 8 @ 1792x1374 27 @ 896x684 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS09000KPB TP609000B | 9,0 м/Специальный (с) 1/2. 4 "(5,83x4,37) | 1,67x1,67 | 0,31 в/люкс-сек 65.2dB 34dB | 1,9 @ 3488x2616 8 @ 1744x1308 27 @ 872x654 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS08000KPB TP608000B | 14 м/Специальный (с) 1/2. 5 "(5,45x4,09) | 1,67x1,67 | 0,31 в/люкс-сек 65.2dB 34dB | 1,9 @ 3264x2448 8 @ 1600x1200 27 @ 800x600 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS05100KPA TP605100A | 5,1 м/MT9P006 (C) 1/2. 5 "(5,70x4,28) | 2,2x2,2 | 0,53 в/люкс-сек 66.5dB 40.5dB | 5 @ 2592x1944 18 @ 1280x960 60 @ 640x480 | 1x1,2x2,4x4 | 0,294 мс ~ 2000 мс |
UCMOS03100KPA TP603100A | 3,1 м/MT9T001 (C) 1/2 "(6,55x4,92) | 3,2x3,2 | 1,0 В/люкс-сек 61dB 43dB | 8 @ 2048x1536 22 @ 1024x768 43 @ 680x510 | 1x1,2x2,3x3 | 0,244 мс ~ 2000 мс |
UCMOS02000KPB TP602000B | 2,0 м/Специальный (с) 1/2. 6 "(5,12x3,84) | 3,2x3,2 | 1,0 В/люкс-сек 61dB 43dB | 16 @ 1600x1200 50 @ 800x600 | 1x1,2x2 | 0,244 мс ~ 2000 мс |
UCMOS01300KPA TP601300A | 1,3 м/MT9M111 (C) 1/3 "(4,60x3,70) | 3,6x3,6 | 1,0 В/люкс-сек 71dB 44dB | 15 @ 1280x1024 26 @ 640x512 50 @ 320x256 | 1x1,2x2,4x4 | 0,14 мс ~ 2000 мс |
UCMOS01300KMA TM601300A | 1,3 м/MT9M001 (м) 1/2 "(6,66x5,32) | 5,2x5,2 | 2,1 В/люкс-сек 68.2dB 45dB | 20 @ 1280x1024 | 1 х 1 | 0,14 мс ~ 500 мс |
UCMOS00350KPA TP600350A | 0,35 М/MT9V011 (C) 1/4 "(3,58x2,69) | 5,6x5,6 | 1,9 в/люкс-сек 60dB 45dB | 30 @ 640x480 80 @ 320x240 | 1x1,2x2 | 0,111 мс ~ 192,6 мс |
Размер камеры USB2.0 серии UCMOS
Чертежи установки (нажмите, чтобы увеличить). Корпус камеры UCMOS серии USB2.0, изготовленный из жесткого сплава с ЧПУ, обеспечивает высокую производительность, решение Рабочей лошади. Камера разработана с высококачественной IR-CUT для защиты сенсора камеры. Никаких подвижных частей в комплекте. Эта конструкция обеспечивает прочное, надежное решение с увеличенным сроком службы по сравнению с другими промышленными камерами.

Характеристики
- Бренд
- Obvious
- Номер модели
- MX5100
- Тип продукта
- Микроскоп камеры
- Magnification times
- 5.1MP