Описание













AX1057 | Размер = размера на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина топа (ремень не входит в комплект) Максимальная длина (ремень не входит в комплект) | Грудь грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 5 | 26 | 31 | 90–96 |
3Т = 7 | 27 | 33 | 96–100 | |
4Т = 9 | 30 | 34 | 100–106 | |
5Т = 11 | 31 | 34 | 106–112 | |
6Т = 13 | 32 | 35 | 112–118 |
AY276 | Размер = размера на этикетке | Длина топа | Грудь (см) | Длина штанов (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 35 | 32 | 22 |
3Т = 100 | 38 | 33 | 24 | |
4Т = 110 | 41 | 34 | 26 | |
5Т = 120 | 45 | 35 | 28 | |
6T = 130 | 48 | 36 | 31 |
AX1130 | Размер = размера на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина футболки Максимальная длина | Длина юбки Длина юбки (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 7 | 40 | 27 | 90–96 |
3T = 9 | 42 | 29 | 96–100 | |
4T = 11 | 44 | 30 | 100–106 | |
5T = 13 | 47 | 30 | 106–112 | |
6T = 15 | 49 | 32 | 112–118 |
AX1059 | Размер = размера на этикетке | Длина топа (ремень не входит в комплект) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 36 | 20 | 90–96 |
3Т = 100 | 38 | 21 | 96–100 | |
4Т = 110 | 39,5 | 22,5 | 100–106 | |
5Т = 120 | 41 | 23 | 106–112 | |
6T = 130 | 43 | 24 | 112–118 |
AY275 | Размер = размера на этикетке | Длина топа | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 36 | 32 | 90–96 |
3Т = 100 | 37 | 32 | 96–100 | |
4Т = 110 | 39 | 33 | 100–106 | |
5Т = 120 | 42 | 33 | 106–112 | |
6T = 130 | 45 | 34 | 112–118 |
AZ232 | Размер = размера на этикетке | Длина топа | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 33 | 21 | 90–96 |
3Т = 100 | 35 | 22 | 96–100 | |
4Т = 110 | 38 | 23 | 100–106 | |
5Т = 120 | 39 | 24 | 106–112 | |
6T = 130 | 41 | 26 | 112–118 |
AZ1566 | Размер = размера на этикетке | Длина топа (ремень не входит в комплект) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 32 | 62 | 90–96 |
3Т = 100 | 35 | 67 | 96–100 | |
4Т = 110 | 37 | 68 | 100–106 | |
5Т = 120 | 40 | 71 | 106–112 | |
6T = 130 | 43 | 74 | 112–118 |
AZ1541 | Размер = размера на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T | 37 | 22 | 90–96 |
3T | 40 | 24 | 96–100 | |
4T | 43 | 26 | 100–106 | |
5T | 46 | 28 | 106–112 | |
6Т | 49 | 30 | 112–118 |
AX1134 | Размер = размера на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина футболки Максимальная длина | Длина штанов Длина штанов (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 7 | 35 | 20 | 90–96 |
3T = 9 | 37 | 22 | 96–100 | |
4T = 11 | 40 | 22 | 100–106 | |
5T = 13 | 43 | 23 | 106–112 | |
6T = 15 | 44 | 23 | 112–118 |
Пожалуйста, учтите возможное отклонение в 1–3 см из-за измерений вручную.
Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)




































Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Модал
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс